BELOW PRICES ARE FOR SAMPLE PURPOSES ONLY
CHECK SAMPLE EXPORTER PRICE CNF INDIA /PAKISTAN
| SCRAP MATERIAL | Container size | PRICE TO CNF INDIA/PAKISTAN USD |
|---|---|---|
| Large motors | 20 ft | 1184 |
| Zinc Scrap | 20 ft | 2241.92 |
| Armatures | 20 ft | 1514.6 |
| Mixed Motors | 20 ft | 1272.16 |
| Small motors | 20 ft | 1360.32 |
| Sealed Units | 20 ft | 1120 |
| Meatballs | 20 ft | 1735 |
| Cast iron rotor drums | 20 ft | 588 |
| Bottle caps | 20 ft | 346 |
| AC COMP | 20 ft | 1184 |
| ALUM STARTERS | 20 ft | 1602.76 |
| Alternator | 20 ft | 1823.16 |
| Al starter | 20 ft | 1602.76 |
| Steel starter | 20 ft | 1316.24 |
| Cu transformers(small) | 40 ft | 1823.16 |
| Alu Ext 6063. (5%) | 40 ft | 1977.44 |
| Old Sheet. (5%) | 40 ft | 1757.04 |
| Alu transformers | 40 ft | 610.96 |
| Alu wheels clean. | 40 ft | 1999.48 |
| Chrome wheels. | 40 ft | 1845.2 |
| ACSR | 20FT | 1338.28 |

